| 地区 | 配送方式 | 收费标准(元/单) | 说明 |
| 五环以内及上地、望京、亚运村、酒仙桥 | 送货上门 | 5元/单 | 2-3天 |
| 香山南辛庄、西三旗、回龙观、天通苑、亦庄、大兴软件学院、广播学院地区、石景山地铁沿线 | 送货上门 | 3-4天 | |
| 五环外地区及昌平县城、通州县城、大兴县城、房山县城、门头沟县城 | 送货上门 | 15元/单 | 3-5天 |
| 顺义县城、怀柔县城、密云县城、平谷县城、延庆县城 | 30元/单 | ||
| 五环外不包括上地、望京、西三旗、亚运村、酒仙桥 | 挂号邮寄 | 5元/单 | 5-7天送达,实际在途时间由邮局控制 |
| 北京高校免费送货上门,支持货到付款,配送时间2-3天不等 | |||
| 北京大学、 北京大学医学部、 北京交通大学、 北京科技大学、 北京理工大学、 北京邮电大学(仅限本部,昌平宏福校区等不在此优惠范围内)、 北京大运村、 北京电影学院、 北京工商大学本部、 北京工业大学实验学院、 北京航空航天大学、 北京化工大学(东区西区)、 北京建筑工程学院、 北京城市学院、 北京控制工程研究所、 北京联合大学应用文理学院、 北京林业大学、 北京培黎职业学院、 北京气象学院、 北京师范大学、 北京体育大学、 北京外国语大学、 北京信息控制研究所、 北京应用技术大学、 北京语言文化大学、 北京中医药大学、 对外经济贸易大学、 钢铁研究总院、 国际关系学院、 华北计算机系统工程研究所、 清华大学、 石油勘探开发研究院、 首都师范大学、 铁道科学研究院研究生部、 外交学院、 万柳学生公寓、 中关村东路80#青年公寓、 中关村科学院南路6号中科院计算所、 中国地质大学(北京)、 中国对外经济贸易大学、 中国钢研科技集团公司、 北方工业大学、 北京北大资源研修学院、 北京电子科技学院、 |
中国钢研科技集团公司(钢铁研究总院)研究生部、 中国科学院半导体研究所、 中国科学院地质与地球物理研究所、 中国科学院电子学研究所、 中国科学院工程热物理研究所、 中国科学院过程工程研究所、 中国科学院计算技术研究所、 中国科学院建筑设计研究院、 中国科学院科技政策与管理科学研究所、 中国科学院空间科学与应用研究中心、 中国科学院理化技术研究所、 中国科学院力学研究所所、 中国科学院青藏高原研究所、 中国科学院软件所、 中国科学院生态环境研究中心、 中国科学院声学研究所、 中国科学院数学与系统科学研究院、 中国科学院数学与系统科学研究院计算数学所、 中国科学院研究生院、 中国科学院院半导体研究所、 中国科学院自动化研究所、 中国矿业大学(北京)、 中国劳动关系学院、 中国农业大学(东区)、 中国农业科学院研究生院、 中国青年政治学院、 中国人民大学、 中国人民解放军艺术学院、 中国人民银行研究生部、 中国信息产业部电子第六研究所、 中国政法大学研究生部、 中华女子学院、 中科院建筑设计院、 中央财经大学、 中央财经大学(学院南路主校区)、 中央民族大学、 北大资源学院、 中央音乐学院、 |
北京电子科技职业学院、 北京东城职大、 北京服装学院、 北京工业大学、 北京工业大学艺术设计学院、 北京广播电视大学、 北京交通部管理干部学院、 北京教育学院、 北京金融学院、 北京矿冶研究总院、 北京联合大学、 北京联合大学特殊教育学院、 北京师范大学继续教育与教师培训学院、 北京市电气工程学校、 北京市自动化工程学校、 北京舞蹈学院、 北京西城经济科学大学、 北京戏曲艺术职业学院、 北京新圆明职业学院、 北京信息管理学校、 北京艺术设计职业学院、 北京应用物理与计算数学研究所、 北京有色金属研究总院、 财政部财政科学研究所、 传媒大学、 大气物理研究所、 电信科学技术研究院研究生部、 对外经济与贸易大学、 机械工业自动化研究所、 机械科学研究院北京机械工业自动化研究所、 商务部国际贸易经济合作研究院、 首都经济贸易大学、 首都体育学院、 首都医科大学、 首钢工学院、 协和医科大学医药生物技术所、 冶金自动化研究设计院、 中共中央党校、 中国测绘科学研究院、 中国传媒大学、 中国地震局地球物理研究所、 装甲兵工程学院、 中央戏剧学院、 |
中国地震局地质研究所、 中国地质科学院、 中国电力科学研究院、 中国电力科学研究院研究生部、 中国工程物理研究院北京研究生部、 中国管理软件学院、 中国建筑设计研究院、 中国建筑设计研究院研究生部、 中国科学技术信息研究所、 中国科学院、 中国科学院北郊学生公寓、 中国科学院北京基因组研究所、 中国科学院大气物理研究所、 中国科学院地理科学与资源研究所、 中国科学院电工研究所、 中国科学院国家纳米科学中心、 中国科学院计算机网络信息中心、 中国科学院软件研究所、 中国科学院生物物理研究所、 中国科学院微电子所、 中国科学院微电子研究所、 中国科学院微生物研究所、 中国科学院心理研究所、 中国科学院遗传与发育生物学研究所、 中国科学院玉泉路园区、 中国科学院院地理研究所、 中国科学院中国遥感卫星地面站、 中国人民公安大学木樨地校区、 中国人民解放军国防大学、 中国人民解放军后勤指挥学院、 中国人民解放军军事医学科学院、 中国人民解放军陆军航空兵学院、 中国戏曲学院、 中国协和医科大学药物研究所、 中国艺术研究院、 中国音乐学院、 中科院研究生院、 中科院研究生院本部、 中央美术学院、 |
| 城市 | 配送范围 | 配送时间 | 配送费用 |
| 天津 | 和平区、河西区、河北区、河东区、南开区、红桥区、塘沽区 | 3-4天 | 10元/单 |
| 上海 | 市区邮编范围:200001-200099;200231-200439, |
4-5天 | 7元/单 |
| 效区邮编范围:201200-201999;200540,闵行区域:(200240、200241、200245、201106、201107、201111、20112、201114),宝山区域:(200940、200941)201109 200000 200942 210012 | 10元/单 | ||
| 重庆 | 渝中区、高新区(二郎)、江北区(大石坝,红旗河沟,华新街,董家溪,五里店,电测村,鲤鱼池,玉带山,江北城,观音桥)南岸区(南坪、铜元局、上新街六公里内、邮电大学、弹子石)沙坪坝区(小龙坎、天星桥、凤鸣山、马家岩、新桥、地湾、上桥、虎蹊大学城、磁器口镇、杨公桥)九龙坡区(杨家坪、石坪桥、谢家湾、九龙、工业园区、滩子口、黄桷坪、美院、电厂)渝北区(大庆村、松树桥、龙溪镇、花卉园、嘉州花园、新牌坊、西南政法大学渝北校区、人和镇)、重庆大渡口区(大渡口) | 7-9天 | 10元/单 |
| 省份 | 城市 | 配送范围 | 配送时间 | 配送费用 |
| 浙江 | 杭州 | 东起:石桥路、石桥支路、京杭运河、沪杭铁路一线;西至:古墩路、长途汽车站、西山路一线;南起:钱塘江、虎跑路;北至:余杭塘河、登云路、和睦支路、石祥路一线 | 5-7天 | 10元/单 |
| 萧山配送范围(红框区域内):东起-通货路 南起-道源路、潘水路 西起-萧西路、萧金路、湘湖路 北起-金惠路 下沙高教园区: 东起-沿江大道 南起-六号大街 西起-一号大街 北起-学园街 |
15元/单 | |||
| 北景园(包括芳洲苑、莲趣苑、竹邻苑、菊香苑、水镜苑、荷风苑、月桂苑、紫荆苑);小和山高教园(浙江工业大学屏峰校区、杭州外国语学校、浙江科技学院、浙江求是职业技术学院、浙江长征职业技术学院);三墩镇(东起莫干山路,西到吉鸿路,南起留祥西路,北到金家渡路) | 10元/单 | |||
| 绍兴 | 东起:浣江路、南起:涂山东路、平江南路、城南大道、西起:山阴路、鉴湖前街、铁路、北起:杭甬铁路、中兴北路(两侧)、环城东路、云东路。邮编:312000 | 6-8天 | 10元/单 | |
| 嘉兴 | 东起:东方路、勤奋路、里街、中环东路 南起:中环南路 西起:中环西路、吉杨路、320国道、洪波路、昌盛西路 北起:昌盛北路、穆河脂(河)、中环北路邮编:314000全部;314033、314001、314003、314050部分。 | 6-8天 | ||
| 湖洲 | 东起:学士路、毗西路 南起:二里桥路、环城南路西起:杭长桥中路、杭长桥北路 北起:陵阳路 邮编:313000 | 6-8天 | ||
| 江苏 | 南京 | 玄武区,鼓楼区,建邺区,白下区,秦淮区,下关区(以下区域除外:六合区,浦口区,高淳县,溧水县,江宁区,栖霞区绕城公路以外地区) | 5-6天 | 10元/单 |
| 常州 | 天宁区、钟楼区、武进区、戚区、新北区 | 6-7天 | ||
| 镇江 | 京口区,润州区 | |||
| 无锡 | 崇安区、南长区、北塘区(通惠路以南、蓉湖路以东) | |||
| 郊区:滨湖区(梁溪路以南、太湖大道以北、青祁路以东)、锡山区(东亭路以西、锡沪路以南、太湖大道以北)、惠山区(青山东路以东、锡惠路以西、锡惠公园以南) | ||||
| 苏州 | 沧浪区、 金阊区 、平江区 、虎丘区、 吴中区 | |||
| 扬州 | 市区、广陵区、开发区、维扬区、 邗江区、文汇工业园、邗江工业园、江阳工业园、广陵产业园 | |||
| 南通 | 崇川区,港闸区,经济开发区。(县级市不配送) | |||
| 山东 | 济南 | 市区:历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区 | 5-6天 | 10元/单 |
| 郊区:济南会展中心、齐鲁软件园区、小鸭集团、炼油厂、大学城(一周投递一次) | 5-7天 | 10元/单 | ||
| 长清:大学城(山东师范大学、山东工艺美术学院、山东轻工业学院、中华女子学院、山东艺术学院、山东中医药大学、山东交通学院、山东工会管理干部学院、山东联合大学、山东劳动技术学院) | 5-8天 | 10元/单 | ||
| 章丘:大学城(山东经济学院明水校区、山东经济管理干部学院、杏林学院、山东技师学院、凯文学院、工程学院、山东电子职业技术学院、山东旅游职业学院等) | 5-8天 | 10元/单 | ||
| 德州 | 德城区 (包括新湖办事处,新华办事处,天衢办事处,东地办事处) 运河经济开发区(全区) 德州经济开发区(西至岔河,北至大学东路,东至京福高速路,南至新河东路的区域。包括大学东路北侧50m 以内) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 青岛 | 市南区,市北区,四方区全境;崂山区,李沧区,城阳区,黄岛区 | 5-6天 | 10元/单 | |
| 崂山区,李沧区,城阳区,黄岛区 | ||||
| 烟台 | 芝罘区、福山区、莱山区、烟台开发区的市区部分(南到青龙山公园、世学路 、世回尧街办、红旗路、观海路、桐林路、瀛洲大街;北到黄海;东至黄海;西到天山路、福环路。) |
5-8天 | 10元/单 | |
| 威海 | 环翠区、高新技术产业开发区的市区部分(东至黄海;西到环翠路;南至蓬莱路、里口山路、南苑路、环山路、蒿山路、荣成路;北到黄海) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 聊城 | 东昌府区、开发区的市区部分(东到老东环;西至西环;南到老南环;北至北环) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 潍坊 | 潍城区、奎文区、高新产业区的市区部分(东至东外环路;西到西外环路;南至宝通西街、宝通东街;北到济青高速。) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 济宁 | 市中区、任城区两区的市区部分(东至东外环路;西到西外环路;南至南外环路;北到北外环路)曲阜师大以及曲阜的市区部分 | 5-8天 | 10元/单 | |
| 淄博 | 张店区的城区部分(东到火车道;西至张店区政府、市实验中学;南到昌国路;北至兰雁大道、鲁泰大道);淄博高新区(管委驻地);临淄区市区部分。 | 5-8天 | 10元/单 | |
| 滨州 | 滨城区、滨州开发区的市区部分(东到渤海一路;西至渤海二十四路;南到长江一路;北至黄河十五路) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 东营 | 东营区、垦利县城、东营开发区的市区部分(东到莒州路;西至华山路;南到南二路;北至德州路) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 泰安 | 泰山区、岱岳区 两区的市区部分(东到泰明路;西至大河路;南到泮河大街;北至泰山脚下) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 菏泽 | 牡丹区、荷泽开发区的市区部分(东到菏泽南站铁路线为界;西至昆明路;南到珠江西路、牡丹南路、珠江路;北至北外环路) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 枣庄 | 薛城区、市中区、枣庄新城区、峰城区的市区部分(东至东平路、东外环路;西到西华路、西昌路;南至十里泉西、中、东路;北到北安西、中、东路) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 临沂 | 兰山区、河东区、罗庄区三区的城区部分(东至东环路;西到京沪高速路;南至南外环路;北到北外环路) | 5-8天 | 10元/单 | |
| 安徽 | 合肥 | 合肥市全境(包含瑶海区、庐阳区、包河区、蜀山区) | 5-6天 | 10元/单 |
| 宿州 | 市区 | 6-8天 | 10元/单 | |
| 黄山 | 市区 | |||
| 六安 | 市区 | |||
| 巢湖 | 市区 | |||
| 铜陵 | 市区 | |||
| 淮北 | 市区 | |||
| 天长 | 市区 | |||
| 滁州 | 市区 | |||
| 桐城 | 市区 | |||
| 安庆 | 市区 | |||
| 马鞍山 | 市区 | |||
| 淮南 | 市区 | |||
| 芜湖 | 市区 | |||
| 明光 | 市区 | |||
| 蚌埠 | 市区 | |||
| 阜阳 | 市区 | |||
| 江西 | 南昌 | 东到艾溪湖,南到昌南大道,西、北到赣江 | 6-8天 | 10元/单 |
| 红谷滩、大学城、建新 | ||||
| 九江 | 仅限市区 | 8-10 |
| 地区 | 具体国 | 100元以内 (商品原价) |
每增加50元 (商品原价) |
| 日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼本亚、柬埔寨、越南、文莱、印度 | 400 | 200 | |
| 美国、加拿大 | |||
| 西欧专线 | 比利时,丹麦,芬兰,德国,爱尔兰,意大利,希腊,法国,摩纳哥,列支敦士,登卢森堡,荷兰,挪威,葡萄牙 | ||
| 西班牙,瑞典,瑞士,英国,冰岛,土耳其,马耳他,圣马力诺 | |||
| 太平洋 | 所罗门群岛,塔希提岛,堤尼安,汤加,特鲁克,图瓦卢,瓦努阿图,帕劳,马尔代夫,基里巴斯,密克罗尼西亚 | ||
| 富图纳,西萨摩亚,雅浦群岛,法属波利尼西亚,沃利斯,关岛,罗塔,斐济,塞班岛,巴布亚新几内亚,波纳佩岛 | |||
| 新喀里多尼亚,诺福克岛,北马里亚纳群岛 | |||
| 中 东 | 阿联酋,巴林,约旦,科威特,黎巴嫩,阿曼,卡塔尔,奥地利,塞浦路斯,埃及,沙特阿拉伯,也门,叙利亚 | ||
| 南 亚 | 阿述尔群岛,加拿力群岛,直布罗陀, 孟加拉国,巴基斯坦,斯里兰卡,老挝,尼泊尔 | ||
| 中南美专线 | 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹,百慕大,英属维尔京群岛,瓜德,罗普,圭亚纳,蒙特塞拉特岛 | ||
| 马提尼克,尼加拉瓜,圣基茨,尼维斯,海地,千里达,圣文森特岛,特克斯和凯克斯群岛,美属维尔京群岛 | |||
| 开曼群岛,格林纳达,多米尼加共和国,危地马拉,波利维亚,洪都拉斯,苏里,南智利,巴拿马,哥斯达黎加 | |||
| 圣卢西亚岛,哥伦比亚,秘鲁,厄瓜多尔,委内瑞拉,乌拉圭,库拉索岛,墨西哥,巴西,阿根廷,萨尔瓦多,波多黎各 | |||
| 东 欧 | 阿尔巴尼亚,伯拉鲁斯,波斯尼亚和黑塞哥维亚,保加利亚,克罗地亚,拉托维亚,立陶宛,马其顿 | ||
| 捷克,爱沙尼亚,匈牙利,斯洛文尼亚,南斯拉夫,波兰,乌克兰,摩尔多瓦罗马尼亚,斯洛伐克,俄罗斯 | |||
| 非 洲 | 贝宁,伯奈尔,布基纳法索,布隆迪,喀麦隆,佛得角,中非共和国,乍得,科么果,尼日尔,阿曼,巴勒斯坦,马里 | ||
| 刚果民主共和国,刚果,科特迪瓦,古巴,库拉索岛,吉布提,赤道几内亚,加纳,毛里塔尼亚,毛里求斯 | |||
| 厄立特里亚,埃塞俄比亚,法鲁岛,法属圭亚那,加蓬,冈比亚,几内亚比绍,马约群岛,摩洛哥,南非 | |||
| 几内亚,肯尼亚,莱索托,利比里亚,利比亚,马达加斯加,马拉维,尼日利亚,托托拉岛,特立尼达和多巴哥 | |||
| 突尼斯,乌干达,赞比亚,津巴布韦,圣皮埃尔,密克隆,圣巴夫利米群岛,不丹,圣马腾岛,苏丹 | |||
| 莫桑比克,纳米比亚,荷属安堤尔群岛,圣多美和普林西比,塞内加尔,塞舌尔,斯威士兰,坦桑尼亚 | |||
| 塞拉里昂,索马里,圣马茨,留尼旺岛,圣俄斯塔金斯岛,圣约翰,牙买加 |
直辖市:北京 5-7 天 上海 6-8 天 天津 6-8 天 重庆 8-11 天
其它: 河北地区:7-9 天 辽宁地区:7-11 天 吉林地区:7-10 天
黑龙江地区:8-11 天 山西地区:7-9 天 内蒙地区:7-10 天
山东地区:7-10 天 河南地区:7-10 天 江苏地区:7-10 天
安徽地区:7-10 天 浙江地区:7-10 天 江西地区:7-10 天
湖南地区:8-11 天 湖北地区:7-11 天 陕西地区:8-12 天
甘肃地区:8-13 天 宁夏地区:10-13 天 青海地区:13-19 天
新疆地区:13-19 天 西藏地区:13-20 天 云南地区:10-13 天
四川地区:10-13 天 贵州地区:10-13 天 广西地区:9-12 天
广东地区:9-12 天 海南岛地区:13-16 天 福建地区:8-11 天
| 大陆一区(图书原价25元以内收取快递费用20元,超过25元部分每增加25元(不足25元按25元计算)加收6元) | 北京 上海 山东 内蒙古 陕西 黑龙江 湖北 湖南 吉林 辽宁 天津 山西 河北 河南 安徽 江苏 甘肃 宁夏 浙江 江西 |
| 大陆二区(图书原价25元以内收取快递费用20元,超过25元部分每增加25元(不足25元按25元计算)加收9元) | 广东 海南 青海 四川 重庆 云南 福建 贵州 广西 |
| 大陆三区(图书原价25元以内收取快递费用20元,超过25元部分每增加25元(不足25元按25元计算)加收15元) | 新疆 西藏 |